| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| ERDEK ARNAVUTKÖY MEVKİİNDE BAKIMLI ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 10 Temmuz 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 2300 Fiyat: 1.550.000 TL | 1.550.000 TL | 2300 | 10 Temmuz 2024 | Balıkesir / Erdek | |
| Paşalimanı Poyrazlı da müstakil ev İlan Tarihi: 10 Temmuz 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 120 Fiyat: 3.150.000 TL | 3.150.000 TL | 120 | 10 Temmuz 2024 | Balıkesir / Erdek | |
| ERDEK MERKEZDE 1.DÜKKAN. 2 NORMAL 1 DUBLEX DAİRESİ OLAN APARTMAN SATILIK İlan Tarihi: 10 Temmuz 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 400 Fiyat: 20.000.000 TL | 20.000.000 TL | 400 | 10 Temmuz 2024 | Balıkesir / Erdek | |
| ERDEK KASTRİ MEVKİ T.K.A. İMARLI ARSA İlan Tarihi: 10 Temmuz 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 1400 Fiyat: 10.000.000 TL | 10.000.000 TL | 1400 | 10 Temmuz 2024 | Balıkesir / Erdek | |
| BALIKESİR ERDEK TE KAT KARŞILIĞI 250 DAİRELİK DENİZ MANZARALI ARSA İlan Tarihi: 10 Temmuz 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 17025 Fiyat: 1 TL | 1 TL | 17025 | 10 Temmuz 2024 | Balıkesir / Erdek | |
Satılık
1.550.000 TL
Balıkesir / Erdek
ERDEK ARNAVUTKÖY MEVKİİNDE BAKIMLI ZEYTİNLİK
Satılık
3.150.000 TL
Balıkesir / Erdek
Paşalimanı Poyrazlı da müstakil ev
Satılık
20.000.000 TL
Balıkesir / Erdek
ERDEK MERKEZDE 1.DÜKKAN. 2 NORMAL 1 DUBLEX DAİRESİ...
Satılık
10.000.000 TL
Balıkesir / Erdek
ERDEK KASTRİ MEVKİ T.K.A. İMARLI ARSA
Satılık
